Comparación de Planes
Elige el plan perfecto para tu empresa
Autónomo$15.860 por mes |
Recomendado
Esencial$32.940 por mes/usuario |
Expansión$30.500 por mes/usuario |
CorporativoConsultar precio personalizado |
|
---|---|---|---|---|
Auditoría |
||||
Registro de actividades de usuarios | ||||
Historial de cambios en el sistema | ||||
Categorización de cambios | ||||
Detalles completos de cada acción | ||||
Perfiles |
||||
Gestión de empleados | ||||
Gestión de clientes | ||||
Gestión de proveedores | ||||
Grupos de permisos personalizables | ||||
Artículos |
||||
Creación y edición completa de productos | ||||
Gestión de categorías multinivel | ||||
Vista de árbol jerárquica | ||||
Listas de precios múltiples | ||||
Finanzas |
||||
Cobros a clientes | ||||
Pagos a proveedores | ||||
Control de pagos con confirmación | ||||
Gestión de chequeras | ||||
Gestión avanzada de cheques propios | ||||
Gestión de cheques de terceros | ||||
Sistema completo de cajas registradoras | ||||
Configuración de métodos de pago | ||||
Depósitos |
||||
Operaciones básicas de stock | ||||
Órdenes de depósito avanzadas | ||||
Control por código/EAN/vencimiento | ||||
Relaciones entre depósitos y sucursales | ||||
Reportes avanzados de stock | ||||
Sistema de alertas personalizables | ||||
Compras |
||||
Órdenes de compra básicas | ||||
Gestión avanzada de órdenes de compra | ||||
Facturas y notas de proveedor | ||||
Reportes de compras | ||||
Productos específicos de proveedor | ||||
Contabilidad |
||||
Cuentas contables básicas | ||||
Estructura jerárquica de cuentas | ||||
Libro mayor con filtros | ||||
Libro diario con asientos automáticos | ||||
Gestión de impuestos (retenciones/percepciones) | ||||
Reportes contables avanzados | ||||
Facturación Electrónica |
||||
Limite | Hasta 100 comprobantes | Hasta 250 comprobantes | Hasta 1000 comprobantes | Sin restricción |
Facturación AFIP | ||||
Notas de crédito/débito AFIP | ||||
Presupuestos convertibles a facturas | ||||
Remitos para salida de productos | ||||
Reportes de facturación avanzados | ||||
Gestión de descuentos multinivel |
¿Listo para transformar tu negocio?
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades y comienza a optimizar la gestión de tu empresa.